依頼試験手数料
東葛テクノプラザ・試験等手数料表
平成28年4月1日より
企業の要望に応じて、所内の施設・各種設備機器を利用できます。 利用料金は、条例に規定した金額をいただきます。
区分 | 単位 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
長さ測定 | 1試料3測定まで | 4,430円(3測定を超え1測定を増すごとに890円) | |||
角度測定 | 1測定につき | 3,650円 | |||
形状測定 | 平面度測定 | 〃 | 3,650円 | ||
平行度測定 | 〃 | 5,500円 | |||
真直度測定 | 〃 | 4,900円 | |||
表面粗さ測定 | 〃 | 2,870円 | |||
真円度測定 | 〃 | 3,090円 | |||
円筒度測定 | 〃 | 3,980円 | |||
直角度測定 | 〃 | 3,650円 | |||
同軸度測定 | 〃 | 3,980円 | |||
輪郭測定 | 〃 | 4,110円 | |||
ゲージ又は測定器の測定 | ノギス・マイクロメータの測定 | 1試料5測定まで | 2,460円(5測定を超え1測定を増すごとに190円) | ||
環境試験 | 振動試験 | 1試料2時間まで | 8,080円(2時間を超え1時間を増すごとに 2,060円) | ||
温度・湿度試験 | 〃 | 6,610円(2時間を超え1時間を増すごとに 1,030円) | |||
減圧・温度・湿度試験 | 〃 | 11,590円(2時間を超え1時間を増すごとに3,190円) | |||
熱衝撃試験 | 〃 | 7,970円(2時間を超え1時間を増すごとに1,630円) | |||
プレッシャークッカー試験 | 〃 | 5,870円(2時間を超え1時間を増すごとに 600円) | |||
複合環境試験 | 〃 | 8,140円(2時間を超え1時間を増すごとに1,300円) | |||
イミュニティ試験 | 放射イミュニティ試験 | 1試験につき | 17,610円 | ||
伝導イミュニティ試験 | 〃 | 17,610円 | |||
雷サージイミュニティ試験 | 〃 | 12,350円 | |||
静電気放電イミュニティ試験 | 〃 | 11,680円 | |||
ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験 | 〃 | 11,440円 | |||
電源周波数磁界イミュニティ試験 | 〃 | 7,190円 | |||
電圧ディップ・瞬停イミュニティ試験 | 〃 | 8,910円 | |||
電磁妨害波測定 | 放射妨害波測定 | 1測定につき | 17,550円 | ||
電源ポート伝導妨害波測定 | 〃 | 13,650円 | |||
通信ポート伝導妨害波測定 | 〃 | 13,650円 | |||
妨害電力測定 | 〃 | 15,600円 | |||
磁界強度測定 | 〃 | 15,600円 | |||
電源高調波電流測定 | 〃 | 9,450円 | |||
強度試験 | 引張・圧縮試験 | インストロン型試験機による試験 | 常温 | 1試料1測定まで | 4,930円(1測定を超え1測定を増すごとに2,340円) |
恒温 | 〃 | 12,700円(1測定を超え1測定を増すごとに2,570円) | |||
曲げ試験 | インストロン型試験機による試験 | 1試料につき | 4,930円 | ||
非破壊試験 | |||||
超音波探傷試験 | 画像試験 | 〃 | 9,200円(1時間を超え30分を増すごとに3,780円) | ||
X線透過試験 | TV画像試験 | 30分まで | 5,710円(30分を超え30分を増すごとに4,410円) | ||
金属硬さ試験 | ビッカース硬さ試験 | 1試料5測定まで | 2,960円(5測定を超え1測定を増すごとに280円) | ||
組織試験 | |||||
光学顕微鏡試験 | 1試料写真1枚まで | 1,120円(写真1枚を超え1枚を増すごとに640円) | |||
マクロ組織試験 | 〃 | 990円(写真1枚を超え1枚を増すごとに660円) | |||
表面試験 | 走査型電子顕微鏡試験
※2019年2月15日から一時ご利用を 停止させていただきます. |
写真 | 1試料1枚まで | 7,930円(1枚を超え1枚を増すごとに3,190円) | |
定性分析 | 1試料1測定まで | 10,670円(1測定を超え1測定を増すごとに3,960円) | |||
面又は線分析 | 1試料3元素まで | 14,980円(3元素を超え1元素を増すごとに3,380円) | |||
電子線マイクロアナライザ試験
※ご利用は終了させていただきました |
定性分析 | 高速 | 1試料1測定まで | 9,440円(1測定を超え1測定を増すごとに6,760円) | |
低速 | 〃 | 18,370円(1測定を超え1測定を増すごとに15,910円) | |||
面分析 | 1試料3元素まで | 13,510円(3元素を超え1元素を増すごとに4,410円) | |||
線分析 | 〃 | 7,610円(3元素を超え1元素を増すごとに2,200円) | |||
X線光電子分光分析試験 | 簡易分析 | 1試料1測定まで | 21,400円(1測定を超え1測定を増すごとに5,380円) | ||
状態分析 | 〃 | 27,160円(1測定を超え1測定を増すごとに5,380円) | |||
面分析 | 〃 | 28,280円(1測定を超え1測定を増すごとに3,800円) | |||
深さ方向分析 | 1試料1測定エッチング1時間まで |
32,710円(1測定を超え1測定を増すごとに4,350円) (エッチング1時間を超えエッチング1時間を増すごとに8,990円) |
|||
機械等の動特性試験 | 1件につき | 実費 | |||
分析試験 | 定性分析 | 蛍光X線分析 | 1試料1測定につき | 8,180円 | |
赤外分光分析 | 1試料につき | 5,250円 | |||
顕微赤外分光分析 | 〃 | 8,560円 | |||
顕微赤外分光面分析 | 1試料1波数まで |
16,660円(1波数を超え1波数を増すごとに2,410円 |
|||
膜厚測定(顕微鏡断面法による) | 1測定につき | 6,490円 | |||
表面温度分布測定試験 | 1測定につき | 7,500円 | |||
電気・電子測定試験 | 特性試験 | 〃 | 2,830円 | ||
精度試験 | 〃 | 3,120円 | |||
熱特性試験 | 室温 | 〃 | 17,480円 | ||
高温 | 1試料1測定まで | 28,440円(1測定を超え1測定を増すごとに5,250円) | |||
試料調製 | 各試験に係る試料切断 | 1試料につき | 960円 | ||
各試験に係る樹脂埋込 | 〃 | 1,210円 | |||
各試験に係る試料研磨 | 〃 | 2,690円 | |||
各試験に係る試料エッチング | 〃 | 900円 | |||
その他の調製 | 〃 | 3,040円 | |||
前処理料 | 簡易なもの | 〃 | 3,320円 | ||
複雑なもの | 〃 | 6,510円 | |||
試験検査に関する写真交付手数料 | 写真(キャビネ判以内) | 1枚につき | 1,700円 |
支払方法:千葉県産業支援技術研究所から郵送される納入通知書により、期限までに千葉県指定金融機関(千葉銀行本・支店)で納入してください。